
Encore une belle matinée ensoleillée pour courir. Les Trotteurs étaient de sortie, et en forme !
Sur le 9,5 km : 2 podiums
252 arrivants (RESULTATS COMPLETS)
4 Stéphane Autin 00:35:54 (15,88km/h) 1er M1
62 Thierry Turcaud 00:45:42 (12,47km/h)
63 Christine Autin 00:45:55 (12,42km/h) 4è féminine et 1ère M1
87 Pascal Prevost 00:48:28 (11,76km/h)
141 Jean-Luc Babin 00:53:15 (10,70km/h)
208 Sophie Caille 00:58:48 (9,70km/h)
212 Francis Rogeon 00:58:54 (9,68km/h)
213 Laurence Artus 00:58:55 (9,68km/h)
227 Nicole Rogeon 01:01:15 (9,31km/h)
Sur le 17 km
229 arrivants (RESULTATS)
65 Michel Duverger 01:28:59 (11,57km/h)
.
.